中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·2017聚势飞跃 奥太乐厨卫续写央视品牌神话
- ·疏堵结合根治难题 厦门这个小区的“生命通道”畅通了
- ·北方继续赶工,价格平稳为主!,市场研究
- ·重庆市消委会成功调解公益诉讼案件 保护消费者个人信息安全
- ·一张图:2025年8月25日黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览
- ·拒绝过度包装 川渝等六地消费者组织发布绿色消费提示
- ·万象城偶遇张翰是怎么回事?张翰一身休闲装扮大长腿一览无遗
- ·著名榨油机品牌:小编讲述榨油机的使用方法
- ·厦门警犬驯导员带着两只警犬 在全国大赛上斩获佳绩
- ·《咚奇刚》或将2D与3D双线并行!蕉力全开制作人透露发展方向
- ·2020年10月26日中国玻璃综合指数,市场研究
- ·东风汽车以技术创新赋能未来出行
- ·国米电视台专访帕齐尼:我们能够涅槃重生
- ·未来被偷走了!Xbox开发人员对被取消项目感到遗憾
- ·东风汽车以技术创新赋能未来出行
- ·王俊凯骑车带赵薇怎么回事?苏有朋随后护驾!网友:好温馨